19-10-2006
volver a las NOTICIAS
PANAMERICANO MASTER PRUEBAS DE CRITERIUM
 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CRTERIUM
 
COMUNICADO No. 121
Report No. 121
Clasificación General Master Criterium D 2
General Classification Master Criterium D 2

DOR APELLIDO Y NOMBRE CODIGO UCI CATEG.
Campeón 126 SALING JOE USA19400919 D 2
Subcampeón 208 ORTIE ANGEL O. ARG19391126 D 2
Tercero 33 ALIENDE EDUARDO ARG19400824 D 2
4 3 MARCHIONNI HERMES ARG19381218 D 2
5 157 VOGLIOTI ALBERTO ARG19370322 D 2
6 183 DURANDO HECTOR J. ARG19410720 D 2
7 63 LYACH MICHAEL ARG19370427 D 2
Clasificación General Master Criterium + 70
General Classification Master Criterium + 70
DOR APELLIDO Y NOMBRE CODIGO UCI CATEG.
Campeón 37 BARBOSA ROBERTO BRA19341219 M 70
Subcampeón 28 HERNANDEZ ANTONIO ARG19350929 M 70
Tercero 97 DELROY WALTERS USA19330602 M 70
4 51 LUIGI FABBRI URU19351123 M 70
5 254 DONATI REONILDO ARG19301206 M 70

COMUNICADO No. 122
Report No. 122

Clasificación General Master Criterium B 1
General Classification Master Criterium B 1
DOR APELLIDO Y NOMBRE CODIGO UCI CATEG.
Campeón 80 MANDRINI JUAN DANIEL ARG19640614 B 1
Subcampeón 62 VACCARI DAVID ARG19661103 B 1
Tercero 213 GOMEZ GERARDO G. ARG19660810 B 1
4 175 ARISTA GUILLERMO ARG19661009 B 1
5 245 MORILLA FERNANDO JOSE ARG19660329 B 1
6 250 LUNA OSVALDO ARG19661215 B 1
7 102 LOMBARDO SALBADOR ARG19611109 B 1
8 191 BRUSCO HECTOR O. ARG19650228 B 1
9 247 TOGNATO MARCELO ARG19660117 B 1
10 251 GARCIA GILBERTO BRA19630906 B 1
11 182 PATIÑO HOMBERTO COL19620209 B 1
12 212 CASINGHINO HORACIO ARG19621014 B 1
13 1 JENSEN ENRIQUE O. ARG19631310 B 1
14 261 SABELIO JORGE ARG19660428 B 1
15 79 MANDRINI CARLOS ARG19630521 B 1
16 131 KASIN SCOTT USA19661127 B 1
17 65 GARCIA JUNIOR VALIEN BRA19650106 B 1

COMUNICADO No. 123
Report No. 123
Clasificación General Master Criterium B 2
General Classification Master Criterium B 2

DOR APELLIDO Y NOMBRE CODIGO UCI CATEG.
Campeón 11 RODRIGUEZ RICARDO ARG19572012 B 2
Subcampeón 203 LIANOS MIGUEL A. ARG19580227 B 2
Tercero 48 BIERA LUIS A. ARG19581225 B 2
4 206 LUNA ABEL A. ARG19611015 B 2
5 154 BIDONDO MIGUEL A. ARG19610729 B 2
6 253 SANGRIVOLI LUIS A. ARG19580407 B 2
7 249 ZAPPETTINI RAUL ARG19591110 B 2
8 122 MARTINEZ GERARDO USA19600705 B 2
9 114 VARIN GABRIEL ARG19600219 B 2
10 252 CALDERON FERNANDO ARG19602112 B 2

Nota:
Expulsión del Campeonato Panamericano Master al corredor dorsal 199, licencia 1958 código UCI ARG19590805; por actitud antideportiva.

COMUNICADO No. 124
Report No. 124
Clasificación General Master Criterium C 1
General Classification Master Criterium C 1

DOR APELLIDO Y NOMBRE CODIGO UCI CATEG.
Campeón 162 CORIA JUAN CARLOS ARG19531231 C 1
Subcampeón 155 GRIGIONE EDUARDO D. ARG19531025 C 1
Tercero 68 VENTURELLI GONÇALVES RICARDO BRA19530923 C 1
4 189 DAGUERRE HUGO ARG19561217 C 1
5 121 PAGANO PEDRO A. ARG19550629 C 1
6 169 CHAAR JOSE ARG19530615 C 1
7 259 SOSA JORGE EDUARDO ARG19551114 C 1
8 112 HERMIDAS JORGE M. ARG19560911 C 1
9 181 DELGADO LUIS COL19561202 C 1
10 40 SCHAMBERS RAUL ARG19540119 C 1
11 74 DARMES LABATUT BRA19511212 C 1
12 53 MASTROIANI BERNASCONI G. URU19550921 C 1
13 116 ROMERO LUIS MARIA ARG19560524 C 1
14 120 POSSE FRANCISCO I. ARG19561216 C 1
15 158 WIDMER CARLOS J. ARG19560106 C 1
16 180 ESTRADA GUSTAVO COL19560430 C 1
17 140 MORIONES HECTOR DANIEL ARG19550304 C 1
18 202 GOMEZ CARLOS A. ARG19530422 C 1
19 54 SOCALUNA FELIX URU19541011 C 1
20 94 RAMIREZ ELIAS USA19550215 C 1

COMUNICADO No. 125
Report No. 125
Clasificación General Master Criterium C 2
General Classification Master Criterium C 2

Or. DOR APELLIDO Y NOMBRE CODIGO UCI CATEG.
Campeón 223 HAEDO JUAN CARLOS ARG19480103 C 2
Subcampeón 256 BRAVO CARLOS JOSE ARG19480606 C 2
Tercero 134 FULLER KENNY USA19480704 C 2
4 248 CARBONE FEDERICO ARG19510208 C 2
5 236 RECALDE TUBURCIO ARG19510811 C 2
6 24 MARIN VICTOR HUGO ARG19500927 C 2
7 103 ORTIZ ROBERTO M. ARG19500909 C 2
8 106 BIANCHIMANO ROBERTO ARG19480226 C 2
9 52 SABATINI COACCI JOSE URU19500317 C 2
10 235 LESCANO ROMULO ARG19510801 C 2
11 101 FINOCCIO CARLOS V. ARG19510602 C 2
12 173 MUÑOZ CARLOS ANTONIO ARG19480220 C 2
13 210 WALTIERI EDUARDO ARG19511224 C 2
14 178 CUELLAR ENRIQUE COL19471006 C 2

COMUNICADO No. 126
Report No. 126
Clasificación General Master Criterium D 1
General Classification Master Criterium D 1
Or. DOR APELLIDO Y NOMBRE CODIGO UCI CATEG.
Campeón 240 MORENO MIGUEL A. ARG19450209 D 1
Subcampeón 31 BESSONE JORGE ARG19460715 D 1
Tercero 192 VALERGA CARLOS B. ARGET D 1
4 260 PANDOLFI DUILIO J. ARG19420417 D 1
5 148 FERNANDEZ RUBEN ARG19460708 D 1
6 179 AYALA GERARDO COL19460924 D 1
7 150 SORIA JORGE RAUL ARG19440827 D 1
8 215 AREGUATI RAMON ARG19460615 D 1
9 8 MANZO DELFINO ARG19441107 D 1
10 171 BERTINI ALAMANNO ARG19430111 D 1
11 128 MOLAVANY ROBERT USA19440309 D 1
12 44 BASTIDA JORGE L. ARG19420921 D 1
13 119 MENDIBURU NESTOR ARG19430912 D 1
14 156 MARSOCHINI NEVIO ARG19430411 D 1
15 9 BIDEGAIN RICARDO J. ARGET D 1

COMUNICADO No. 120
Report No. 120
Clasificación General Damas Master Criterium C 1
General Classification Master Woman Criterium C 1

Or. DOR APELLIDO Y NOMBRE CATEG.
Campeona 130 LEA TRACY DAMA C 1
Subcampeona 96 HARRIS DIANE DAMA C 1
Tercera 132 KILBY MARGARET DAMA C 1

Clasificación General Damas Master Criterium B 2
General Classification Master Woman Criterium B 2

Or. DOR APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA CODIGO UCI CATEG.
Campeona 93 EGIZI EVELYN USA USA19580208 DAMA B 2
Subcampeona 137 CERFOLIO NINA USA USA19600215 DAMA B 2

Clasificación General Damas Master Criterium B 1
General Classification Master Woman Criterium B 1

Or. DOR APELLIDO Y NOMBRE CODIGO UCI CATEG.
Campeona 89 GOROCITO PATRICIA ARG19640810 DAMA B 1

Clasificación General Damas Master Criterium B 1
General Classification Master Woman Criterium B 1

Or. DOR APELLIDO Y NOMBRE CODIGO UCI CATEG.
Campeona 168 ALLIEGRO ALEJANDRA ARG19741003 DAMA A 1
Subcampeona 138 KNOPF ILANA USA19720610 DAMA A 1
Tercera 197 KUMM YO USA19750728 DAMA A 1

 





Diseño y Hosting | ATIPIKO