21-10-2006
volver a las NOTICIAS
COMPETENCIAS DE RUTA EN LINEA
 
RESULTADOS DIA SABADO
 
COMUNICADO No. 139
Report No. 139
Clasificación General Master D 2 Linea
General Classificatio D 2Master

Or. DOR APELLIDO Y NOMBRE CODIGO UCI CATEG.
Campeón 7 SALING JOE USA19400919 D 2
Subcampeón 2 LIANO CARLOS ARG19370925 D 2
Tercero 9 ORTIE ANGEL O. ARG19391126 D 2
4 4 BUENO HECTOR J. ARG19400827 D 2
6 1 MARCHIONNI HERMES ARG19381218 D 2
7 11 GIANNINI HORACIO A. ARG19380825 D 2
8 12 MELIAN NELSON ARG19400610 D 2
9 5 LYACH MICHAEL ARG19370427 D 2
10 10 PEREYRA NUÑEZ WILSON URU19390202 D 2

Clasificación General Master D 1 Linea
General Classificatio D 1 Master

Or. DOR APELLIDO Y NOMBRE CODIGO UCI CATEG.
1 136 COPELAND VICTOR USA19420907 D 1
2 179 AYALA GERARDO COL19460924 D 1
3 46 ANIAS ROGELIO ARG19450302 D 1
4 240 MORENO MIGUEL A. ARG19450209 D 1
5 192 VALERGA CARLOS B. ARGET D 1
6 150 SORIA JORGE RAUL ARG19440827 D 1
7 41 GALINDO JULIO L. ARG19451023 D 1
8 104 DALLA TORRE ORLANDO ARG19451216 D 1
9 215 AREGUATI RAMON ARG19460615 D 1
10 260 PANDOLFI DUILIO JOSE ARG19420417 D 1
11 15 VILLALBA MAURICIO ARG19469402 D 1
12 23 SOSA MIGUEL ARG19440918 D 1
13 8 MANZO DELFINO ARG19441107 D 1
14 128 MOLAVANY ROBERT USA19440309 D 1
15 156 MARSOCHINI NEVIO ARG19430411 D 1
16 148 FERNANDEZ RUBEN N. ARG19460708 D 1
17 44 BASTIDA JORGE L. ARG19420921 D 1
18 177 SILVA HERNANDEZ EDUARDO COL19431117 D 1
19 119 MENDIBURU NESTOR O. ARG19430912 D 1
20 9 BIDEGAIN RICARDO J. ARGET D 1
21 171 BERTINI ALAMANNO ARG19430111 D 1




COMUNICADO No. 140
Report No. 140
Clasificación General Master C 2 Linea
General Classificatio C 2Master

Or. DOR APELLIDO Y NOMBRE CODIGO UCI CATEG.
Campeón 7 HAEDO JUAN CARLOS ARG19480103 C 2
Subcampeón 5 CARBONE FEDERICO ARG19510208 C 2
Tercero 17 FULLER KENNY USA19480704 C 2
4 12 TORRES JUAN C. ARG19510911 C 2
5 15 RECALDE TUBURCIO ARG19510811 C 2
6 14 SABATINI COACCI JOSE URU19500317 C 2
7 10 MACHI ERNESTO ARG19511217 C 2
8 2 CUELLAR ENRIQUE COL19471006 C 2
9 6 MARIN VICTOR HUGO ARG19500927 C 2
10 9 WALTIERI EDUARDO ARG19511224 C 2
11 8 BRAVO CARLOS JOSE ARG19480606 C 2
12 20 LESCANO ROMULO ARG19510801 C 2
13 4 MITOL ALDO JOSE ARG19480107 C 2
14 1 ORTIZ ROBERTO M. ARG19500909 C 2
15 3 ROCA EDUARDO DANIEL ARG19480629 C 2
16 16 MUÑOZ CARLOS ANTONIO ARG19480220 C 2
17 19 ZAMORA CARLOS ALBERTO ARG19500608 C 2

COMUNICADO No. 141
Report No. 141
Clasificación General Master C 1 Linea
General Classificatio C 1 Master

Or. DOR APELLIDO Y NOMBRE CODIGO UCI CATEG.
Campeón 88 MARINA OSCAR ARG19550303 C 1
Subcampeón 181 DELGADO LUIS COL19561202 C 1
Tercero 189 DAGUERRE HUGO ARG19561217 C 1
4 47 GOMES CARLOS A. ARG19450217 C 1
5 108 MACHI MIGUEL A. ARG19530623 C 1
6 162 CORIA JUAN CARLOS ARG19531231 C 1
7 158 WIDMER CARLOS J. ARG19560106 C 1
8 68 VENTURELLI GONÇALVES RICARDO BRA19530923 C 1
9 121 PAGANO PEDRO A. ARG19550629 C 1
10 140 MORIONES HECTOR DANIEL ARG19550304 C 1
11 53 MASTROIANI BERNASCONI GUSTAVO URU19550921 C 1
12 74 DARMES LABATUT BRA19511212 C 1
13 169 CHAAR JOSE ARG19530615 C 1
14 259 SOSA JORGE EDUARDO ARG19551114 C 1
15 233 FIORITI JOSE C 1
16 112 HERMIDAS JORGE M. ARG19560911 C 1
17 18 MESINEO WALTER ARG19551102 C 1
18 180 ESTRADA GUSTAVO COL19560430 C 1
19 202 GOMEZ CARLOS A. ARG19530422 C 1
20 94 RAMIREZ ELIAS USA19550215 C 1
21 12 PUJO OSVALDO ARG19531126 C 1
22 116 ROMERO LUIS MARIA ARG19560524 C 1
23 238 AYE MIGUEL A. ARG C 1
24 54 SOCALUNA FELIX URU19541011 C 1
25 81 DE DECCO JUAN ANTONIO ARG19530613 C 1

 





Diseño y Hosting | ATIPIKO